Los torneos clasificatorios de bajo buy-in para conseguir una entrada barata en los gordos ya están disponibles desde el 26 de septiembre:
| Buy-in | ||
| $55 | Satélite diario de $6 & $2+R | - |
| $109 | Satélite diario de $16 & $6+R | Clasificatorio diario de $1+R para el satélite de $16 |
| $215 | Satélite diario $23 & $11+R | Clasificatorio diario de $2,50 para el satélite de $23 |
| $530 | Satélites de $115 & $58+R | Clasificatorio de $13 (-> $115) y de $6,50 (-> $58+R) |
| $640 | Satélite diario de $27 | Clasificatorio diario de $1+R para el satélite de $27 |
| Satélite diario de $70 | Clasificatorio diario de $8 + $2+R para el satélite de $70 | |
| Satélite diario de $172 | Clasificatorio diario de $47 para el satélite de $172 | |
| Satélite de $55 el viernes | Clasificatorio diario de $6 + $2 para el satélite de $55 | |
| $1.060 | Satélites de $560, $225, $115, $44+R | Clasificatorio de $25 (-> $225) y de $11,50 (-> $115) |
Aquí dejamos el calendario con todos los eventos del Pokerfest Online, desde 6$ de buy-in hasta 1000$, Party Poker se lo ha currado para que pueda participar todo el mundo:



Si aún no tienes cuenta en la sala, este es el momento de estrenarse con éxito, accede a Party Poker y disfruta del Pokerfest Online.

0 comentarios:
Publicar un comentario