De esta manera, durante siete días, nos encontraremos con los torneos habituales bastante más asequibles al bolsillo del común de los mortales, lo que también quiere decir que seguramente habrá mayor participación:
Día | Torneo | Entrada actual | Entrada reducida | Garantizado |
---|---|---|---|---|
Lunes a Viernes | Daily Action | 2 € | 1 € | 7.500 € |
Nightly Special | 50 € | 25 € | 10.000 € | |
Nightly Vertigo | 20 € | 10 € | 5.000 € | |
Need For Speed XL | 30 € | 15 € | 5.000 € | |
Sábado | Saturday Heads-Up | 15 € | 7,5 € | 1.000 € |
Saturday Omaha | 10 €+R | 5 €+R | 1.000 € | |
Saturday Action | 2 € | 1 € | 7.500 € | |
Nightly Special | 50 € | 25 € | 10.000 € | |
Saturday Eliminator | 5 € | 2,5 € | 2.500 € | |
Domingo | Sunday 6-Max | 5 € | 2,5 € | 5.000 € |
Sunday Big | 15 € | 7,5 € | 7.500 € | |
Sunday Action | 2 € | 1 € | 10.000 € | |
Sunday Special | 100 € | 50 € | 100.000 € | |
El Clásico | 10 € | 5 € | 30.000 € | |
Sunday Vertigo | 20 € | 10 € | 7.500 € |
Si aún no dispones de cuenta en Pokerstars tan solo accede a su web través del siguiente enlace ¡y aprovecha el bono de bienvenida de 500€!: www.pokerstars.es. Saludos.
0 comentarios:
Publicar un comentario