Algunos se preguntaran, ¿quien es Adrían Mateos?. Cumplió los 18 años en julio de 2012 y en menos de dos años ha conseguido tal cantidad de éxitos que toda la comunidad tiene puesta su atención en él. Su mayor pinchazo online fue en las pasadas SCOOP (Spring Championship of Online Poker) de Pokerstars, al salir 11º en el evento High Roller con un premio de 205.775$, en total acumuló en estas SCOOP 332.521$ en ganancias. Aquí os dejamos su perfil de ganancias en vivo: Adrian Mateos | The Hendon Mob.
Sin embargo no ha sido el único representante español que ha llegado lejos. Sergio Aido (@petgaming) a quien también nos acostumbramos a ver repartiendo zambombazos en estos grandes eventos internacionales estuvo luchando duro hasta que al final fue eliminado en doceava posición y se lleva €44.750. Quien por cierto en el mismo High Roller de las SCOOP del que os hablamos pocas lineas atrás salió 9º por 215.665$. Este es su perfil Sergio Aído | The HendoN Mob.
MESA FINAL MAIN EVENT WSOPE 2013 | ||
---|---|---|
Adrián Mateos | 3.781.000 | 189bb |
Dominik Nitsche | 2.354.000 | 117bb |
Fabrice Soullier | 1.871.000 | 93,5bb |
Benny Spindler | 1.748.000 | 87bb |
Ravi Raghavan | 898.000 | 44bb |
Jerome Huge | 637.000 | 31bb |
Hoy ha sido el dia que mejor he runneado en vivo ever!!! Running sooo hot! Que dure un dia mas please!
— Adrián Mateos Díaz (@Amadi_17) October 23, 2013
0 comentarios:
Publicar un comentario