En realidad Phil Hellmuth ya tenía el record, pero llegar al mágico número redondo merece una mención. Ademas de este record (difícilmente superable a medio plazo), ha conseguido trece brazaletes y en total ha cobrado en las WSOP mas de doce millones de dolares. Su primer cash fue hace 25 años en las WSOP 1988, terminó quinto en un evento de 1.500$ seven card stud. Un año después con 24 años se convirtió en el jugador más joven en ganar el Maint Event WSOP.
Posición | Jugadores | Cashes | Brazaletes | Ganancias WSOP |
---|---|---|---|---|
1 | Phil Hellmuth | 100 | 13 | 12.268.218$* |
2 | Erik Seidel | 80 | 8 | 4.651.450$* |
3 | Men Nguyen | 79 | 7 | 3.165.159$ |
4 | Humberto Brenes | 72 | 2 | 2.264.333$ |
5 | Chris Bjorin | 68 | 2 | 2.428.929$ |
6 | Daniel Negreanu | 67 | 5 | 5.064.839$ |
7 | Barry Greenstein | 64 | 3 | 2.924.033$ |
T8 | John Juanda | 63 | 5 | 4.643.331R |
T8 | Chris Ferguson | 63 | 5 | 4.068.677$ |
T8 | Berry Johnston | 63 | 5 | 2.094.362$ |
0 comentarios:
Publicar un comentario