Hoy 14 de Julio a partir de las 21:00 (hora española) comienza el juego, y la jornada no terminará hasta que tan solo queden 9 jugadores, los November Nine que conformarán la mesa final del evento de poker más importante del mundo: Actualizado 15.07.2014, y lo consiguió: Andoni Larrabe es November Nine.
A partir de las 21:00 podéis leer como le van las cosas a Andoni Larrabe en el seguimiento en directo y en castellano que hace del evento la web de actualidad: Poker-Red. Y en Twitter los aficionados, profesionales, medios, y amigos se reúnen entorno al hashtag: #LarrabeNov9.
Solo nos queda desearle toda la suerte del mundo. Estos son los 27 jugadores que hoy lucharán por su asiento en la mesa final del Main Event WSOP 2014:
| JUGADOR | PUNTUACIÓN |
|---|---|
| 1. Martin Jacobson | 22.335.000 |
| 2. Luis Velador | 16.600.000 |
| 3. Dan Sindelar | 16.345.000 |
| 4. William Pappaconstantinou | 15.640.000 |
| 5. Andoni Larrabe | 15.280.000 |
| 6. Bruno Politano | 11.625.000 |
| 7. Dan Smith | 10.335.000 |
| 8. Craig McCorkell | 8.765.000 |
| 9. Felix Stephenson | 7.740.000 |
| 10. Andrey Zaichenko | 7.335.000 |
| 11. Mark Newhouse | 6.820.000 |
| 12. Thomas Sarra Jr. | 6.510.000 |
| 13. William Tomking | 5.870.000 |
| 14. Bryan Devonshire | 5.765.000 |
| 15. Jorryt van Hoof | 5.395.000 |
| 16. Eddy Sabat | 4.670.000 |
| 17. Kyle Keranen | 4.465.000 |
| 18. Leif Force | 4.035.000 |
| 19. Christopher Greaves | 3.935.000 |
| 20. Maximilian Senft | 3.920.000 |
| 21. Oscar Kemps | 3.910.000 |
| 22. Iaron Lightbourne | 3.875.000 |
| 23. Sean Dempsey | 3.145.000 |
| 24. Yorane Kerignard | 2.885.000 |
| 25. Scott Mahin | 1.460.000 |
| 26. Brian Roberts | 1.365.000 |
| 27. Scott Palmer | 760.000 |

0 comentarios:
Publicar un comentario