Menu

Spring Championship of Online Poker SCOOP 2011 calendario


Hoy 8 de Mayo comienzan los esperados Spring Championship of Online Poker SCOOP en la sala de poker online Pokerstars. Durante las próximas dos semanas se podrán jugar esta serie de torneos con premios espectaculares y de diferente buy-in para que todo el mundo pueda participar. El total de premios garantizados de nada mas y nada menos: 25.000.000$.



CALENDARIO DEL SPRING CHAMPIONSHIP OF ONLINE POKER: SCOOP 2011:

8 Mayo 10:00 SCOOP-01-L: 22$ NLHE (6-Max, 200k$ Guaranteed)
8 Mayo 10:00 SCOOP-01-M: 215$ NLHE (6-Max, 500k$ Guaranteed)
8 Mayo 10:00 SCOOP-01-H: 2.100$ NLHE (6-Max, 500k$ Guaranteed)

8 Mayo 14:00 SCOOP-02-L: 22$ NLHE (200k$ Guaranteed)
8 Mayo 14:00 SCOOP-02-M: 215$ NLHE (1M$ Guaranteed)
8 Mayo 14:00 SCOOP-02-H: 2.100$ NLHE (1M$ Guaranteed)

9 Mayo 11:00 SCOOP-03-L: 5,50$+R NLHE (6-Max, 200k$ Guaranteed)
9 Mayo 11:00 SCOOP-03-M: 55$+R NLHE (6-Max, 300k$ Guaranteed)
9 Mayo 11:00 SCOOP-03-H: 530$+R NLHE (6-Max, 400k$ Guaranteed)

9 Mayo 14:00 SCOOP-04-L: 16,50$ FL Badugi (15k$ Guaranteed)
9 Mayo 14:00 SCOOP-04-M: 162$ FL Badugi (20k$ Guaranteed)
9 Mayo 14:00 SCOOP-04-H: 1.575$ FL Badugi (35k$ Guaranteed)

9 Mayo 17:00 SCOOP-05-L: 11$+R NLHE (Turbo, 125k$ Guaranteed)
9 Mayo 17:00 SCOOP-05-M: 109$+R NLHE (Turbo, 250k$ Guaranteed)
9 Mayo 17:00 SCOOP-05-H: 1.050$+R NLHE (Turbo, 400k Guaranteed)

10 Mayo 11:00 SCOOP-06-L: 11$ PL Draw (25k$ Guaranteed)
10 Mayo 11:00 SCOOP-06-M: 109$ PL Draw (40k$ Guaranteed)
10 Mayo 11:00 SCOOP-06-H: 1.050$ PL Draw (50k$ Guaranteed)

10 Mayo 14:00 SCOOP-07-L: 16,50$ NLHE (Heads-Up, $5k$ Guaranteed)
10 Mayo 14:00 SCOOP-07-M: 162$ NLHE (Heads-Up, 150k$ Guaranteed)
10 Mayo 14:00 SCOOP-07-H: 1.575$ NLHE (Heads-Up, 300k$ Guaranteed)

10 Mayo 17:00 SCOOP-08-L: 11$ NLHE (Turbo, $75k$ Guaranteed)
10 Mayo 17:00 SCOOP-08-M: 109v NLHE (Turbo, $150k$ Guaranteed)
10 Mayo 17:00 SCOOP-08-H: 1.050$ NLHE (Turbo, $300k$ Guaranteed)

11 Mayo 11:00 SCOOP-09-L: 22$ Mixed Hold'em (6-Max, 60k$ Guaranteed)
11 Mayo 11:00 SCOOP-09-M: 215$ Mixed Hold'em (6-Max, 100k$ Guaranteed)
11 Mayo 11:00 SCOOP-09-H: 2.100$ Mixed Hold'em (6-Max, 150k$ Guaranteed)

11 Mayo 14:00 SCOOP-10-L:$33$ Stud (20k$ Guaranteed)
11 Mayo 14:00 SCOOP-10-M: 320$ Stud (30k$ Guaranteed)
11 Mayo 14:00 SCOOP-10-H: 3.150$ Stud (40k$ Guaranteed)

12 Mayo 11:00 SCOOP-11-L: 22$ PL Omaha (Heads-Up, 40k$ Guaranteed)
12 Mayo 11:00 SCOOP-11-M: 215$ PL Omaha (Heads-Up, 75k$ Guaranteed)
12 Mayo 11:00 SCOOP-11-H: 2.100v PL Omaha (Heads-Up, 150k$ Guaranteed)

12 Mayo 14:00 SCOOP-12-L: 27$ NLHE (Knockout, 125k$ Guaranteed)
12 Mayo 14:00 SCOOP-12-M: 265$ NLHE (Knockout, 200k$ Guaranteed)
12 Mayo 14:00 SCOOP-12-H: 2.600$ NLHE (Knockout, 250k$ Guaranteed)

13 Mayo 11:00 SCOOP-13-L: 16,50$ NLHE (Ante Up, 75k$ Guaranteed)
13 Mayo 11:00 SCOOP-13-M: 162$ NLHE (Ante Up, 150k$ Guaranteed)
13 Mayo 11:00 SCOOP-13-H: 1.575$ NLHE (Ante Up, 200k$ Guaranteed)

13 Mayo 14:00 SCOOP-14-L: 55$ FL Omaha Hi/Lo (40k$ Guaranteed)
13 Mayo 14:00 SCOOP-14-M: 530$ FL Omaha Hi/Lo (75k$ Guaranteed)
13 Mayo 14:00 SCOOP-14-H: 5.200$ FL Omaha Hi/Lo (100k$ Guaranteed)

13 Mayo 17:00 SCOOP-15-L: 16.50$ NLHE (2x Chance, Turbo, 100k$ Guaranteed)
13 Mayo 17:00 SCOOP-15-M: 162$ NLHE (2x Chance, Turbo, 225k$ Guaranteed)
13 Mayo 17:00 SCOOP-15-H: 1.575$ NLHE (2x Chance, Turbo, 400k$ Guaranteed)

14 Mayo 11:00 SCOOP-16-L: 22$ NLHE (4x-Sh, 10-Max, 80k$ Guaranteed)
14 Mayo 11:00 SCOOP-16-M: 215$ NLHE (3x-Sh, 10-Max, 90k$ Guaranteed)
14 Mayo 11:00 SCOOP-16-H: 2.100$ NLHE (2x-Sh, 10-Max, 100k$ Guaranteed)

14 Mayo 14:00 SCOOP-17-L: 16.50$+R PL Omaha (6-Max, 75k$ Guaranteed)
14 Mayo 14:00 SCOOP-17-M: 162$+R PL Omaha (6-Max, $50k$ Guaranteed)
14 Mayo 14:00 SCOOP-17-H: 1.575$+R PL Omaha (6-Max, 200k$ Guaranteed)

14 Mayo 17:00 SCOOP-18-L: 22$ Triple Stud (Turbo, 20k$ Guaranteed)
14 Mayo 17:00 SCOOP-18-M: 215$ Triple Stud (Turbo, 30k$ Guaranteed)
14 Mayo 17:00 SCOOP-18-H: 2,100$ Triple Stud (Turbo, 50k$ Guaranteed)

15 Mayo 10:00 SCOOP-19-L: 22$ NLHE (200k$ Guaranteed)
15 Mayo 10:00 SCOOP-19-M: 215$ NLHE (500k$ Guaranteed)
15 Mayo 10:00 SCOOP-19-H: 2.100$ NLHE (500k$ Guaranteed)

15 Mayo 14:00 SCOOP-20-L: 22$ NLHE (200k$ Guaranteed)
15 Mayo 14:00 SCOOP-20-M: 215$ NLHE (1M$ Guaranteed)
15 Mayo 14:00 SCOOP-20-H: 2.100$ NLHE ($1M$ Guaranteed)

16 Mayo 11:00 SCOOP-21-L: 16.50$ Mixed NLHE/PLO (50k$ Guaranteed)
16 Mayo 11:00 SCOOP-21-M: 162$ Mixed NLHE/PLO (100k$ Guaranteed)
16 Mayo 11:00 SCOOP-21-H: 1.575$ Mixed NLHE/PLO (175k$ Guaranteed)

16 Mayo 14:00 SCOOP-22-L: 33$ NLHE (75k$ Guaranteed)
16 Mayo 14:00 SCOOP-22-M: 320$ NLHE (150k$ Guaranteed)
16 Mayo 14:00 SCOOP-22-H: 3.150$ NLHE (4-Max, 325k$ Guaranteed)

16 Mayo 17:00 SCOOP-23-L: 11$ PL Omaha (Turbo, 1R1A, 50k$ Guaranteed)
16 Mayo 17:00 SCOOP-23-M: 109$ PL Omaha (Turbo, 1R1A, 100k$ Guaranteed)
16 Mayo 17:00 SCOOP-23-H: 1.050$ PL Omaha (Turbo, 1R1A, 175k$ Guaranteed)

17 Mayo 11:00 SCOOP-24-L: 11$ Triple Draw 2-7 (15k$ Guaranteed)
17 Mayo 11:00 SCOOP-24-M: 109$ Triple Draw 2-7 (25k$ Guaranteed)
17 Mayo 11:00 SCOOP-24-H: 1.050$ Triple Draw 2-7 (50k$ Guaranteed)

17 Mayo 14:00 SCOOP-25-L: 22$ Stud Hi/Lo (20k$ Guaranteed)
17 Mayo 14:00 SCOOP-25-M: 215$ Stud Hi/Lo (40k$ Guaranteed)
17 Mayo 14:00 SCOOP-25-H: 2.100$ Stud Hi/Lo (80k$ Guaranteed)

17 Mayo 17:00 SCOOP-26-L: 11$ NLHE (Turbo, 75k$ Guaranteed)
17 Mayo 17:00 SCOOP-26-M: 109$ NLHE (Turbo, 150k$ Guaranteed)
17 Mayo 17:00 SCOOP-26-H: 1.050$ NLHE (Turbo, 300k$ Guaranteed)

18 Mayo 11:00 SCOOP-27-L: 22$ Razz (25k$ Guaranteed)
18 Mayo 11:00 SCOOP-27-M: 215$ Razz (45k$ Guaranteed)
18 Mayo 11:00 SCOOP-27-H: 2.100$ Razz (75k$ Guaranteed)

18 Mayo 14:00 SCOOP-28-L: 11$+R NLHE (Big Antes, 175k$ Guaranteed)
18 Mayo 14:00 SCOOP-28-M: 109$+R NLHE (Big Antes, 250k$ Guaranteed)
18 Mayo 14:00 SCOOP-28-H: 1.050$+R NLHE (Big Antes, 375k$ Guaranteed)

19 Mayo 11:00 SCOOP-29-L: 33$ 8-Game (50k$ Guaranteed)
19 Mayo 11:00 SCOOP-29-M: 320$ 8-Game (75k$ Guaranteed)
19 Mayo 11:00 SCOOP-29-H: 3.150$ 8-Game (125k$ Guaranteed)

19 Mayo 14:00 SCOOP-30-L: 11$ PL Omaha Hi/Lo (30k$ Guaranteed)
19 Mayo 14:00 SCOOP-30-M: 109$ PL Omaha Hi/Lo (75$k Guaranteed)
19 Mayo 14:00 SCOOP-30-H: 1.050$ PL Omaha Hi/LO (100k$ Guaranteed)

20 Mayo 11:00 SCOOP-31-L: 22$ NLHE (1R1A, 250k$ Guaranteed)
20 Mayo 11:00 SCOOP-31-M: 215$ NLHE (1R1A, 325k$ Guaranteed)
20 Mayo 11:00 SCOOP-31-H: 2.100$ NLHE (1R1A, 400k$ Guaranteed)

20 Mayo 14:00 SCOOP-32-L: 55$ FL Hold'em (6-Max, 50k$ Guaranteed)
20 Mayo 14:00 SCOOP-32-M: 530$ FL Hold'em (6-Max, 75k$ Guaranteed)
20 Mayo 14:00 SCOOP-32-H: 5.200$ FL Hold'em (6-Max, 100k$ Guaranteed)

20 Mayo 17:00 SCOOP-33-L: 22$ NL Omaha Hi/Lo (20k$ Guaranteed)
20 Mayo 17:00 SCOOP-33-M: 215$ NL Omaha Hi/Lo (40k$ Guaranteed)
20 Mayo 17:00 SCOOP-33-H: 2.100$ NL Omaha Hi/Lo (75k$ Guaranteed)

21 Mayo 11:00 SCOOP-34-L: 55$ PL Omaha (6-Max, 75k$ Guaranteed)
21 Mayo 11:00 SCOOP-34-M: 530$ PL Omaha (6-Max, 150k$ Guaranteed)
21 Mayo 11:00 SCOOP-34-H: 5.200$ PL Omaha (6-Max, 250$k Guaranteed)

21 Mayo 12:30 SCOOP-35-L: 270$ NLHE (Heads-Up, 150k$ Guaranteed)
21 Mayo 12:30 SCOOP-35-M: 2.600$ NLHE (Heads-Up, 200k$ Guaranteed)
21 Mayo 12:30 SCOOP-35-H: 25.500$ NLHE (Heads-Up, 250k$ Guaranteed)

21 Mayo 14:00 SCOOP-36-L: 22$ HORSE (25k Guaranteed)
21 Mayo 14:00 SCOOP-36-M: 215$ HORSE (50k Guaranteed)
21 Mayo 14:00 SCOOP-36-H: 2.100$ HORSE (100k Guaranteed)

22 Mayo 10:00 SCOOP-37-L: 22$ NLHE (6-Max, 200k Guaranteed)
22 Mayo 10:00 SCOOP-37-M: 215$ NLHE (6-Max, 500k Guaranteed)
22 Mayo 10:00 SCOOP-37-H: 2.100$ NLHE (6-Max, 500k Guaranteed)

22 Mayo 14:00 SCOOP-38-L: 109$ NLHE Main Event (750k$ Guaranteed)
22 Mayo 14:00 SCOOP-38-M: 1.050$ NLHE Main Event (1.5M$ Guaranteed)
22 Mayo 14:00 SCOOP-38-H: 10.300$ NLHE Main Event (2.5M$ Guaranteed)

Elegido mejor operador de poker en linea en los años 2012 y 2013

0 comentarios:

Publicar un comentario

 
Top