Destacar la vuelta de Vanessa Selbst entre los 10 mejores, gracias a su participación y victoria en el High Roller 25.000$ de la Pokerstars Caribbean Adventure 2013: 1.424.420$ de premio.
Que se puede decir de la jugadora alemana a estas alturas. Comenzó su carrera profesional en 2006 y a día de hoy acumula un total de 4.781.443$ en ganancias de torneos presenciales. Entre otras cosas se ha llevado el NAPT de Mogehan Sun, por 450.000$. 3.ª posición en el "10.000$ World Poker Tour Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic" por 338.351$. Es la segunda jugadora con más ganancias de todos los tiempos:
Aquí dejamos el TOP 10 Global Poker Index | 14 de Enero del 2013:
#1 | — | Dan Smith | 3335.01 | ||
#2 | — | Marvin Guido Rettenmaier | PartyPoker | 3295.55 | |
#3 | — | Jason Mercier | Pokerstars | 3078.06 | |
#4 | — | Bertrand Grospellier | Pokerstars | 3067.14 | |
#5 | — | Andrew Lichtenberger | 2955.58 | ||
#6 | — | Joseph Cheong | 2927.18 | ||
#7 | (+2) | Michael Watson | 2906.58 | ||
#8 | (+14) | Vanessa Selbst | Pokerstars | 2827.12 | |
#9 | (-2) | David Sands | 2796.20 | ||
#10 | (-2) | Stephen O’Dwyer | 2720.10 |
Podeís ver la lista completa en la web oficial: www.globalpokerindex.com
Saludos.
0 comentarios:
Publicar un comentario