Feliciano Martínez "Chano", llegó de líder en fichas nadie consiguió tumbarlo, cuando quedaban tres jugadores se hizo un pacto con lo que el reparto definitivo de la mesa final quedó así:
JUGADOR | PREMIO |
---|---|
Feliciano Martínez | 15.650€ |
Rachid Habbadi | 10.000€ |
Alberto Martínez | 10.000€ |
Gonzalo Coloma | 4.900€ |
Daniel Palau | 4.200€ |
José Besalduch | 3.480€ |
Manuel Martín | 3.150€ |
Enrique Jarque | 2.772€ |
Manel Torta | 2.450€ |
David Egea | 2.000€ |
- El coste del Evento Principal es de 370€+30€.
- El stack inicial es de 30.000 puntos y los niveles de 60 minutos.
- En los seis primeros niveles del día 1, se permite una opción de re-entry.
- Son 12 etapas, y se suman puntos en cada una de ellas para el ranking global de las series.
- El 5% del Evento Prinbcipal en cada etapa se destina a los premios de este ranking.
Aqui teneis el calendario. eFortuny Poker Series 2014:
eFortuny Poker Series | |
Etapa | Fecha Evento Principal |
Enero | Del 9 al 12 |
Febrero | Del 13 al 16 |
Marzo | Del 6 al 9 |
Abril | Del 10 al 13 |
Mayo | Del 1 al 4 |
Junio | Del 5 al 8 |
Julio | Del 3 al 6 |
Agosto | Del 7 al 10 |
Septiembre | Del 4 al 7 |
Octubre | Del 2 al 5 |
Noviembre | Del 6 al 9 |
Diciembre | Del 4 al 7 |
Saludos.
0 comentarios:
Publicar un comentario