Por desgracia en el día de ayer perdimos al resto de representación española en las mesas. Al menos los pocos que nos quedaban salieron en premios: Héctor Álvarez 72º (10.650€) y Dragan Kostic en 108º (9.550€).
Como sabéis hoy tenemos live streaming durante todo el día con los comentarios en español, así que aunque Pablo Gordillo se haya quedado solo en el campo de batalla, el seguimiento y apoyo de la afición no le va a faltar: ver EPT10 Viena en directo aquí.
Os dejamos su twitter por si quereis animarle aunque no sabemos si estará muy atento: @g0rd0nk. Aquí tenemos la mesa que le toca a Pablo cuando comience el día (a las 12:00).
JUGADOR | PUNTUACIÓN |
---|---|
1. Vit Blachut (RCH) | 205.000 |
2. Julian Herold (ALE) | 420.000 |
3. Pablo Gordillo (ESP) | 2.111.000 |
4. -Vacío- | |
5. Mathias Rinnhofer (AUS) | 122.000 |
6. Artem Metalidi (UCR) | 815.000 |
7. Sebastian Panny (AUS) | 203.000 |
8. Atanas Kavrakov (BUL) | 274.000 |
Jugador | Fichas |
---|---|
Pablo Gordillo | 2,111,000 |
Anatoly Filatov | 1,500,000 |
Timo Pfutzenreuter | 1,065,000 |
Simeon Naydenov | 1,040,000 |
Miltiadis Kyriakides | 1,034,000 |
Wilfried Harig | 1,005,000 |
Miroslav Alilovic | 990,000 |
Roman Korenev | 966,000 |
Adrian Bussman | 930,000 |
Artem Metalidi | 815000 |
0 comentarios:
Publicar un comentario