A destacar de la mesa final, lo intratable que llegaba el americano Jordan Westmorland y la presencia en la mesa de la británica Vicky Coren que si ganaba sería el primer jugador de la historia del European Poker Tour en ganar dos eventos principales del circuito. Estos son los jugadores y sus respectivos stacks al comienzo del día:
Asiento | Jugador | País | Fichas |
---|---|---|---|
1 | Jordan Westmorland | EEUU | 3,330,000 |
2 | Giacomo Fundaro | Italia | 3,100,000 |
3 | Emmanuel Pariset | Francia | 1,940,000 |
4 | Bruno Stefanelli | Italia | 1,335,000 |
5 | Andreas Goeller | Italia | 2,320,000 |
6 | Andrea Benelli | Italia | 2,085,000 |
7 | Vicky Coren-Mitchell | Reino Unido | 910,000 |
8 | Andrija Martic | Croacia | 1,660,000 |
EPT10 San Remo | Main Event | Live.
Comentarios en castellano por: Fran Medina (@Nhelios), Guillermo Sanz (@WilloelPillo), Steve Enriquez (@Steve_Enriquez), y el Team Pro Pokerstars Vicente Delgado "Codelsa" (@Runeelsa).
Duración aproximada: 8 horas
0 comentarios:
Publicar un comentario