Steve Watts no es nuevo en este circuito, parece que le gusta el Word Poker Tour, en 2012 estuvo rozando la gloria apunto de ganar el WPT Dublin así que seguro que este titulo le sabe a gloria, aunque sea en el formato National y por lo tanto menos transcendente.
Asi quedó el reparto de premios en la mesa final:
JUGADOR | PREMIO |
---|---|
Steve Watts | 31.000€ |
Omar Anaya | 22.100€ |
Carlos Durán | 14.000€ |
Carsten Joh | 10.450€ |
Daniel Cerván | 7.800€ |
José María Solís | 6.300€ |
Richard Cashman | 5.200€ |
Mauricio Isa | 4.100€ |
Ian Murray | 3.110€ |
0 comentarios:
Publicar un comentario