Pues aquí dejamos la recopilación con todas las manos jugadas por Mayu Roca en la reciente mesa final del EPT10 Montecarlo. Es colombiano y representa el mejor poker de latinoamerica.
Su palmares lo dice todo: un titulo del WCOOP, mesas finales en el Latin American Poker Tour, en la Pokerstars Caribbean Adventure, un segundo puesto en el World Poker Tour, diversas cajas tanto en las World Series Of Poker como en el European Poker Tour.
Y ahora esta mesa final en el Evento Principal de la décima temporada del European Poker Tour, su gran final de Montecarlo.
JUGADOR | PUNTUACIÓN | CIEGAS |
---|---|---|
1. Kenny Hicks (USA) | 1.875.000 | 37bb |
2. Jack Salter (UK) | 5.170.000 | 103bb |
3. Sebastian Bredthauer (ALE) | 755.000 | 15bb |
4. Mayu Roca (COL) | 4.625.000 | 92bb |
5. Magnus Karlsson (SUE) | 2.595.000 | 51bb |
6. Malte Moennig (ALE) | 1.150.000 | 23bb |
7. Antonio Buonanno (ITA) | 2.65.000 | 41bb |
8. Sebastian von Toperczer (ALE) | 1.240.000 | 24bb |
Si preferís ver la mesa final completa de más de 14 horas de duración la encontraréis aquí (por cierto con el HU más largo de la historia del European Poker Tour): EPT10 Montecarlo | Main Event | Live
Recopilatorio | Mayu Roca | EPT10 Montecarlo.
Comentarios en castellano por Fran Medina (@Nhelios), Guillermo Sanz (@WilloelPillo) y Steve Enriquez (@Steve_Enriquez)
Duración aproximada: 90 minutos.
Entrevista Mayu Roca | Tras la Mesa Final.
0 comentarios:
Publicar un comentario