Menu

Faraz Jaka PCA 2012
Finiquitado el Día2 de la Pokerstars Caribbean Adventure ya solo quedan 188 jugadores vivos. El experimentado jugador americano Faraz "The Toilet" Jaka domina las mesas y termina el día líder con 902.500 puntos casi duplicando a su inmediato perseguidor.

De 17 españoles que teníamos peleando por el titulo aún nos quedan 10: Javier Domínguez "Thalai" (213.000), Carlos Mortensen (146.500), Sergio García (105.500), Juan Manuel Pastor (87.500), Roberto Bermejo (71.500), Jesús Cortés "desx2" (69.000), Rodrigo Abellán (45.000), Adrián Núñez (43.000), Jesús Sánchez (15.000).

Entre los jugadores mas reconocidos que no han conseguido pasar el día: Dario Minieri, Humberto Brenes, Lex Veldhuis, Ángel Guillen, Bertrand "ElkY" Grospellier, Victor Ramdin, Vanessa Selbst, Christian Harder, Jon Turner, John Racener, Michael Mizrachi, Will Failla y Kevin MacPhee.

Aquí dejamos la lista completa de jugadores clasificados para el Día3, sus stacks, y las mesas que les corresponden:

4 1 Jesus Cortés 69.000
4 2 Andrew Badecker 337.000
4 3 Connor Drinan 436.000
4 4 Kyle Julius 353.500
4 5 Adrián Núñez Paradelo 43.000
4 6 Oscar Trestini 133.000
4 7 Robin Van Gils 360.500
4 8 Anthony Gargano 176.000

8 1 Pavel Chalupka 153.500
8 2 Peter Eichhardt 77.500
8 3 David Inselberg 72.500
8 4 Simon Christensson 62.500
8 5 Christian De Leon 144.000
8 6 Eddy Sabat 83.000
8 7 Jesús Sánchez 15.000
8 8 Andrey Romanov 176.000

9 2 Liv Boeree 90.500
9 3 David Bernstein 282.500
9 4 Michael Frazin 128.500
9 5 Jose Quintas 61.000
9 6 James Seletzky 51.500
9 7 Richard Washinksky 86.000
9 8 Juan Manuel Pastor 87.500

12 1 Thomas Gabriel 216.000
12 2 Rudy Blondeau 108.000
12 3 Ryan Julius 239.000
12 5 Stephen Reynolds 112.500
12 6 Noah Boeken 97.000
12 7 Brent Sheirbon 180.500
12 8 Sergio García 105.500

13 1 Ruben Visser 372.000
13 2 Arash Moghaddam Maragheh 347.000
13 3 Alexandr Kuzmin 425.500
13 4 Johan Hermans 83.500
13 5 Rodrigo Abellán Vivancos 45.000
13 6 Roberto Bermejo 71.500
13 7 Peter Dräxl 88.500
13 8 Kambiz Kashi 65.500

15 1 Ashley Mason 354.000
15 2 Carlos Mortensen 146.500
15 3 Artem Kachnyy 245.600
15 4 Warren Strong 346.000
15 5 Anton Astapov 328.000
15 6 Martin Jacobson 111.500
15 7 Brian England 354.000
15 8 Babak Malekain 56.000

22 1 Erik Cajelais 528.000
22 2 Helio Chreem 64.500
22 3 Antti Mattila 53.000
22 4 Faraz Jaka 902.500
22 7 Javier Domínguez 213.000
22 8 Lee Goldman 261.500

Entrevistas PCA 2012 Día2:

Bienvenida Día2.


Gualter Salles.


Name past Main Event winners!.


Pius Heinz 2.


Resumen final con Rick Dacey.

Elegido mejor operador de poker en linea en los años 2012 y 2013

0 comentarios:

Publicar un comentario

 
Top