Menu

Phil D'Auteil pca 2012
Ha concluido el Día3 del evento principal de la Pokerstars Caribbean Adventure y ya solo quedan 64 jugadores que volveran hoy a las mesas.

El canadiense Phil D'Auteil se posiciona líder del torneo con 1.472.000 puntos, el mejor resultado de este jugador es un 5º puesto en el EPT de Londres 6ª temporada (podéis ver este evento en español pinchando aquí). Sin embargo el año pasado Phil D'Auteil ha dado mucho que hablar en las mesas de High Stake de Pokerstars. Bajo el nick de "takechips" consiguió ganar 814.424$ y realizó varias portadas para revistas especializadas, con lo que en tres semanas el poker le había aportado a su bolsillo un millón de dolares.

Teníamos a 10 jugadores españoles en la batalla y para hoy solo nos quedan 4: Sergio García 235.000, Rodrigo Abellán Vivancos 110.000, Jesús Sánchez 217.000. Tendrán que aplicarse duro pues sus stacks no son muy hermosos que digamos.

Aquí todos los participantes, sus stacks y su disposición en las mesas al comienzo del cuarto día:

1 1 Casey Kastle 453.000
1 2 Faraz Jaka 1.220.000
1 2 Lawrence Greenberg 764.000
1 3 Sam Chartier 260.000
1 4 Danny Chevalier 275.000
1 5 Alex Fitzgerald 1.154.000
1 6 James Seletzky 201.000
1 7 Eddy Sabat 594.000
1 8 Alexander Venovski 351.000

2 2 Robin Lindqvist 155.000
2 3 John Dibella 719.000
2 4 Roberto Rivera 231.000
2 5 Luis Jaikel 372.000
2 6 Will Reynolds 269.000
2 7 Warren Strong 725.000
2 8 Daniel Schmieding 365.000

3 1 Peter Dräxl 951.000
3 2 Thomas Gabriel 385.000
3 3 Phil D'Auteuil 1.472.000
3 4 Nicholas Grippo 265.000
3 5 Maksim Semisoshenko 113.000
3 6 David Bernstein 876.000
3 7 Richard Washinksky 429.000
3 8 Daniel Shiff 344.000

4 1 Spencer Hudson 287.000
4 2 Sam Greenwood 1.401.000
4 3 Anthony Gregg 1.129.000
4 4 Ami Alibay 165.000
4 5 Chris Klodnicki 157.000
4 6 Ruben Visser 666.000
4 7 Andrew Badecker 406.000
4 8 Corey Burbick 278.000

5 1 Mark Drover 392.000
5 2 Alexandr Kuzmin 741.000
5 3 William Luciano 447.000
5 4 Bill Chen 668.000
5 5 Byron Kaverman 536.000
5 6 Rudy Blondeau 311.000
5 7 Sergio García 235.000
5 8 Jan Heitmann 395.000

6 1 David Peters 857.000
6 2 Lee Goldman 703.000
6 3 Charles Furey 574.000
6 4 Viacheslav Igin 244.000
6 5 Marc Tschirch 540.000
6 6 Yevgeniy Timoshenko 122.000
6 7 Cristian Folescu 510.000
6 8 David Granados 443.000

7 1 Artem Kachnyy 589.000
7 3 Barry Greenstein 379.000
7 4 Arnaud Mattern 155.000
7 5 Luca Pagano 863.000
7 6 Kyle Julius 1.019.000
7 7 Rodrigo Abellán Vivancos 110.000
7 8 Jesús Sánchez 217.000

8 1 Yuliyan Nikolaev Kolev 292.000
8 2 Galen Hall 168.000
8 3 Nikolaos Alafogiannis 611.000
8 4 Xuan Liu 680.000
8 5 Max Leonhard 536.000
8 6 Martin Jacobson 322.000
8 7 Erik Cajelais 333.000
8 8 Jannick Wrang 123.000

Vídeos PCA 2012 Día 3:

Introducción.


David Williams.


Arnaud Mattern.


Charla con Martin Staszko y Pius Heinz sobre la mesa final de las WSOP2011.


Resumen del día con Rick Dacey.

Elegido mejor operador de poker en linea en los años 2012 y 2013

0 comentarios:

Publicar un comentario

 
Top